Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 99 | 39,39 | 60,61 | 6,36 | 2,227 | 7,18 | 197 | 6,79 | 2,190 | 6,90 |
D2 | 103 | 38,83 | 61,17 | 5,84 | 2,009 | 7,26 | 206 | 6,68 | 2,164 | 6,72 |
D3 | 100 | 32,00 | 68,00 | 6,66 | 1,966 | 7,81 | 202 | 7,53 | 2,020 | 6,68 |
D4 | 105 | 11,43 | 88,57 | 8,20 | 2,109 | 8,49 | 208 | 8,50 | 1,959 | 8,11 |
D5 | 42 | 0,00 | 100,00 | 9,29 | 1,278 | 8,95 | 107 | 9,15 | 1,420 | 7,96 |
D6 | 39 | 38,46 | 61,54 | 6,08 | 2,018 | 7,82 | 102 | 7,64 | 2,155 | 6,47 |
D7 | 40 | 17,50 | 82,50 | 7,03 | 1,823 | 7,93 | 104 | 8,37 | 1,866 | 6,98 |
D8 | 12 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 2,154 | 8,21 | 25 | 7,48 | 1,900 | 7,31 |
D9 | 36 | 8,33 | 91,67 | 7,67 | 1,795 | 8,54 | 91 | 8,15 | 1,670 | 8,24 |
D10 | 70 | 8,57 | 91,43 | 7,77 | 1,853 | 8,58 | 153 | 8,36 | 1,755 | 7,66 |
D11 | 102 | 34,31 | 65,69 | 6,40 | 2,055 | 7,47 | 209 | 7,13 | 2,041 | 6,68 |
D12 | 40 | 30,00 | 70,00 | 6,48 | 2,037 | 7,61 | 104 | 7,71 | 2,032 | 6,57 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |