Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,02 | 27 | 8,59 | 1,616 | 8,58 |
D2 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,30 | 28 | 8,96 | 1,547 | 9,00 |
D3 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,54 | 1,946 | 8,49 | 28 | 9,21 | 1,567 | 9,00 |
D4 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,73 | 28 | 9,46 | 1,149 | 9,50 |
D5 | 13 | 53,85 | 46,15 | 6,38 | 2,788 | 8,98 | 28 | 8,00 | 2,577 | 8,58 |
D6 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,46 | 28 | 9,57 | 1,050 | 10,00 |
D7 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,63 | 28 | 9,36 | 1,231 | 10,00 |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,8 | 5 | 8,80 | 1,470 | 10,00 |
D9 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 8,87 | 20 | 9,25 | 1,299 | 9,40 |
D10 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,18 | 1,336 | 8,88 | 23 | 9,22 | 1,317 | 8,91 |
D11 | 13 | 7,69 | 92,31 | 9,15 | 1,610 | 8,44 | 28 | 9,21 | 1,567 | 9,75 |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,36 | 28 | 9,25 | 1,299 | 9,75 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |