Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,71 | 1,532 | 8,02 | 62 | 8,16 | 1,762 | 7,73 |
D2 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,43 | 1,917 | 8,30 | 60 | 8,12 | 1,808 | 8,18 |
D3 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 8,49 | 60 | 8,37 | 1,703 | 8,36 |
D4 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 8,73 | 61 | 7,74 | 2,149 | 9,45 |
D5 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 8,98 | 61 | 8,08 | 2,242 | 9,73 |
D6 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,23 | 1,717 | 8,46 | 59 | 8,02 | 1,882 | 7,27 |
D7 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,63 | 59 | 8,75 | 1,536 | 8,18 |
D8 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,78 | 31 | 8,81 | 1,674 | 8,88 |
D9 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,87 | 59 | 8,59 | 1,553 | 8,71 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,88 | 57 | 7,93 | 1,824 | 9,67 |
D11 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,14 | 1,355 | 8,44 | 61 | 8,26 | 1,736 | 6,55 |
D12 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,29 | 1,485 | 8,36 | 59 | 7,81 | 1,818 | 8,45 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |