Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 8,02 | 62 | 8,16 | 1,762 | 9,40 |
D2 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,43 | 1,917 | 8,30 | 60 | 8,12 | 1,808 | 9,40 |
D3 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,49 | 60 | 8,37 | 1,703 | 8,80 |
D4 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,79 | 1,780 | 8,73 | 61 | 7,74 | 2,149 | 7,00 |
D5 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,98 | 61 | 8,08 | 2,242 | 9,70 |
D6 | 14 | 21,43 | 78,57 | 7,64 | 1,913 | 8,46 | 59 | 8,02 | 1,882 | 9,70 |
D7 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,63 | 59 | 8,75 | 1,536 | 10,00 |
D8 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,78 | 31 | 8,81 | 1,674 | - |
D9 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,87 | 59 | 8,59 | 1,553 | 9,00 |
D10 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,08 | 1,900 | 8,88 | 57 | 7,93 | 1,824 | 8,88 |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,44 | 61 | 8,26 | 1,736 | 9,20 |
D12 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,00 | 1,852 | 8,36 | 59 | 7,81 | 1,818 | 8,90 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |