Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,02 | 40 | 8,73 | 1,483 | - |
D2 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,30 | 40 | 8,83 | 1,547 | - |
D3 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,49 | 39 | 7,90 | 2,170 | - |
D4 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,73 | 39 | 9,00 | 1,414 | - |
D5 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,46 | 1,737 | 8,98 | 40 | 8,98 | 1,508 | - |
D6 | 13 | 23,08 | 76,92 | 6,54 | 1,737 | 8,46 | 40 | 8,58 | 1,935 | - |
D7 | 13 | 0,00 | 100,00 | 7,69 | 1,264 | 8,63 | 39 | 8,38 | 1,496 | - |
D8 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,78 | 25 | 8,68 | 1,489 | - |
D9 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,87 | 40 | 8,80 | 1,470 | - |
D10 | 12 | 8,33 | 91,67 | 8,58 | 1,754 | 8,88 | 36 | 9,11 | 1,468 | - |
D11 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,77 | 1,928 | 8,44 | 40 | 9,23 | 1,491 | - |
D12 | 13 | 7,69 | 92,31 | 7,54 | 1,447 | 8,36 | 40 | 8,53 | 1,581 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |