Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,93 | 1,624 | 8,02 | 42 | 8,05 | 1,588 | - |
D2 | 13 | 23,08 | 76,92 | 7,23 | 1,717 | 8,30 | 40 | 7,63 | 1,798 | - |
D3 | 13 | 30,77 | 69,23 | 6,85 | 2,214 | 8,49 | 41 | 8,20 | 2,144 | - |
D4 | 13 | 15,38 | 84,62 | 7,85 | 1,833 | 8,73 | 40 | 8,65 | 1,726 | - |
D5 | 14 | 50,00 | 50,00 | 6,21 | 2,512 | 8,98 | 42 | 8,19 | 2,343 | - |
D6 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,36 | 2,125 | 8,46 | 41 | 8,41 | 2,164 | - |
D7 | 14 | 28,57 | 71,43 | 7,07 | 2,282 | 8,63 | 41 | 8,59 | 2,048 | - |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 8,78 | 14 | 8,29 | 1,485 | - |
D9 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,93 | 1,624 | 8,87 | 41 | 8,41 | 1,577 | - |
D10 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,82 | 1,336 | 8,88 | 36 | 8,58 | 1,498 | - |
D11 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,44 | 41 | 9,05 | 1,396 | - |
D12 | 13 | 15,38 | 84,62 | 7,15 | 2,070 | 8,36 | 41 | 8,32 | 1,918 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |