Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 17 | 23,53 | 76,47 | 7,24 | 2,184 | 8,02 | 47 | 7,32 | 2,012 | 7,19 |
D2 | 17 | 17,65 | 82,35 | 7,88 | 2,323 | 8,30 | 51 | 7,37 | 2,029 | 6,00 |
D3 | 17 | 17,65 | 82,35 | 7,53 | 2,199 | 8,49 | 50 | 7,86 | 1,960 | 6,69 |
D4 | 17 | 11,76 | 88,24 | 8,18 | 2,255 | 8,73 | 50 | 8,66 | 1,796 | 8,20 |
D5 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,82 | 2,121 | 8,98 | 49 | 9,24 | 1,648 | 9,25 |
D6 | 16 | 43,75 | 56,25 | 6,50 | 2,525 | 8,46 | 47 | 6,91 | 2,152 | 6,00 |
D7 | 16 | 12,50 | 87,50 | 8,25 | 1,854 | 8,63 | 46 | 7,70 | 1,828 | 7,94 |
D8 | 3 | 33,33 | 66,67 | 8,33 | 2,357 | 8,78 | 15 | 8,13 | 1,857 | 7,17 |
D9 | 17 | 11,76 | 88,24 | 8,18 | 2,255 | 8,87 | 49 | 8,59 | 1,862 | 8,40 |
D10 | 15 | 26,67 | 73,33 | 7,27 | 2,323 | 8,88 | 45 | 8,11 | 1,969 | 7,27 |
D11 | 16 | 25,00 | 75,00 | 7,06 | 2,135 | 8,44 | 49 | 7,22 | 2,306 | 6,06 |
D12 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,50 | 2,092 | 8,36 | 47 | 7,55 | 2,081 | 6,63 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |