Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 16 | 56,25 | 43,75 | 5,69 | 2,364 | 8,02 | 84 | 7,20 | 2,622 | - |
D2 | 16 | 62,50 | 37,50 | 4,81 | 2,480 | 8,30 | 86 | 7,79 | 2,750 | - |
D3 | 16 | 18,75 | 81,25 | 6,63 | 2,497 | 8,49 | 86 | 8,35 | 2,366 | - |
D4 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,88 | 2,619 | 8,73 | 86 | 8,98 | 2,085 | - |
D5 | 16 | 18,75 | 81,25 | 7,56 | 2,978 | 8,98 | 86 | 8,67 | 2,238 | - |
D6 | 16 | 50,00 | 50,00 | 5,63 | 2,546 | 8,46 | 85 | 8,02 | 2,571 | - |
D7 | 16 | 43,75 | 56,25 | 5,75 | 2,562 | 8,63 | 85 | 8,05 | 2,621 | - |
D8 | 10 | 20,00 | 80,00 | 7,80 | 3,124 | 8,78 | 30 | 8,53 | 2,754 | - |
D9 | 16 | 18,75 | 81,25 | 7,00 | 2,372 | 8,87 | 85 | 8,67 | 2,193 | - |
D10 | 16 | 25,00 | 75,00 | 7,06 | 2,537 | 8,88 | 84 | 8,67 | 2,227 | - |
D11 | 16 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 2,574 | 8,44 | 86 | 7,69 | 2,656 | - |
D12 | 16 | 50,00 | 50,00 | 5,63 | 2,546 | 8,36 | 86 | 8,05 | 2,632 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |