Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,05 | 1,761 | 7,76 | 19 | 8,05 | 1,761 | 7,36 |
D2 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,79 | 1,641 | 8,31 | 19 | 8,79 | 1,641 | 7,09 |
D3 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,37 | 1,813 | 8,59 | 19 | 8,37 | 1,813 | 6,33 |
D4 | 18 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,91 | 18 | 9,00 | 1,414 | 7,20 |
D5 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,58 | 1,498 | 9,05 | 19 | 8,58 | 1,498 | 5,55 |
D6 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,44 | 2,242 | 8,59 | 18 | 8,44 | 2,242 | 6,70 |
D7 | 19 | 15,79 | 84,21 | 8,26 | 2,313 | 8,73 | 19 | 8,26 | 2,313 | 7,00 |
D8 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,82 | 2,121 | 8,67 | 17 | 8,82 | 2,121 | 7,44 |
D9 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,56 | 2,114 | 8,88 | 18 | 8,56 | 2,114 | 6,60 |
D10 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,95 | 1,605 | 9,12 | 19 | 8,95 | 1,605 | 6,90 |
D11 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,47 | 2,087 | 8,49 | 19 | 8,47 | 2,087 | 7,55 |
D12 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 2,208 | 8,57 | 18 | 8,11 | 2,208 | 6,18 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |