Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,46 | 1,737 | 7,76 | 26 | 8,65 | 1,616 | 8,81 |
D2 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,31 | 26 | 8,23 | 1,717 | 9,29 |
D3 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,59 | 26 | 8,65 | 1,616 | 9,33 |
D4 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,91 | 26 | 8,96 | 1,427 | 9,33 |
D5 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,38 | 1,496 | 9,05 | 26 | 8,73 | 1,482 | 9,29 |
D6 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,38 | 1,496 | 8,59 | 25 | 8,36 | 1,622 | 9,57 |
D7 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,73 | 26 | 8,96 | 1,427 | 9,48 |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,7 | 7 | 7,86 | 1,355 | 9,11 |
D9 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,88 | 26 | 8,96 | 1,427 | 9,40 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 1,082 | 9,12 | 26 | 9,19 | 1,331 | 9,33 |
D11 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,49 | 26 | 8,31 | 1,612 | 9,62 |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,57 | 26 | 8,54 | 1,623 | 9,57 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |