Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,08 | 1,900 | 7,76 | 39 | 8,31 | 1,727 | 7,63 |
D2 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,69 | 1,727 | 8,31 | 39 | 8,97 | 1,593 | 8,75 |
D3 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,59 | 39 | 8,59 | 1,877 | 8,94 |
D4 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,91 | 38 | 9,29 | 1,275 | 9,06 |
D5 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,77 | 0,799 | 9,05 | 39 | 9,31 | 1,264 | 9,44 |
D6 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 1,082 | 8,59 | 37 | 8,76 | 1,880 | 9,81 |
D7 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,73 | 38 | 8,79 | 1,866 | 9,81 |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,7 | 8 | 8,50 | 1,500 | 9,25 |
D9 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,88 | 38 | 9,13 | 1,361 | 9,20 |
D10 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,829 | 9,12 | 37 | 9,19 | 1,332 | 9,44 |
D11 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 1,082 | 8,49 | 38 | 8,74 | 1,727 | 9,44 |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,57 | 39 | 8,72 | 1,568 | 8,94 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |