Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,69 | 1,488 | 7,76 | 48 | 8,75 | 1,479 | 8,65 |
D2 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,06 | 1,391 | 8,31 | 48 | 9,06 | 1,391 | 8,50 |
D3 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,69 | 1,488 | 8,59 | 48 | 9,06 | 1,391 | 7,82 |
D4 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,452 | 8,91 | 48 | 8,94 | 1,435 | 9,12 |
D5 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,63 | 0,992 | 9,05 | 48 | 9,63 | 0,992 | 8,94 |
D6 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,59 | 48 | 9,38 | 1,218 | 8,18 |
D7 | 16 | 12,50 | 87,50 | 8,44 | 2,318 | 8,73 | 48 | 9,04 | 1,732 | 7,50 |
D8 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,67 | 39 | 9,23 | 1,310 | 7,00 |
D9 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 1,327 | 8,88 | 46 | 9,28 | 1,280 | 8,94 |
D10 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,44 | 1,171 | 9,12 | 48 | 9,56 | 1,059 | 9,12 |
D11 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,81 | 0,726 | 8,49 | 48 | 9,69 | 0,916 | 9,00 |
D12 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,57 | 48 | 9,40 | 1,287 | 8,18 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |