Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 1,792 | 7,76 | 92 | 8,03 | 1,885 | 7,38 |
D2 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,39 | 1,671 | 8,31 | 89 | 8,71 | 1,559 | 8,31 |
D3 | 17 | 17,65 | 82,35 | 8,59 | 2,002 | 8,59 | 90 | 8,91 | 1,878 | 7,56 |
D4 | 18 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 1,344 | 8,91 | 92 | 9,26 | 1,334 | 9,25 |
D5 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,491 | 9,05 | 91 | 9,47 | 1,142 | 8,69 |
D6 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,83 | 1,463 | 8,59 | 92 | 9,07 | 1,538 | 8,50 |
D7 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,65 | 1,678 | 8,73 | 91 | 9,13 | 1,549 | 7,38 |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,67 | 51 | 9,10 | 1,512 | 8,20 |
D9 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,60 | 1,020 | 8,88 | 80 | 9,38 | 1,409 | 8,19 |
D10 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 9,12 | 77 | 9,49 | 1,124 | 8,60 |
D11 | 18 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,943 | 8,49 | 91 | 9,60 | 1,015 | 9,25 |
D12 | 18 | 5,56 | 94,44 | 9,22 | 1,511 | 8,57 | 92 | 9,16 | 1,498 | 8,06 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |