Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 26 | 15,38 | 84,62 | 7,73 | 2,086 | 7,67 | 77 | 7,73 | 1,965 | - |
D2 | 25 | 16,00 | 84,00 | 7,76 | 2,122 | 7,62 | 76 | 7,87 | 2,148 | - |
D3 | 25 | 12,00 | 88,00 | 8,32 | 1,849 | 8,05 | 76 | 8,49 | 1,817 | - |
D4 | 26 | 15,38 | 84,62 | 7,96 | 2,410 | 8,56 | 77 | 8,53 | 2,172 | - |
D5 | 22 | 0,00 | 100,00 | 9,73 | 0,862 | 8,60 | 72 | 9,46 | 1,154 | - |
D6 | 23 | 4,35 | 95,65 | 9,26 | 1,451 | 8,09 | 73 | 8,58 | 1,901 | - |
D7 | 23 | 8,70 | 91,30 | 8,52 | 1,766 | 8,18 | 72 | 8,18 | 1,988 | - |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,42 | 15 | 8,73 | 1,879 | - |
D9 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,29 | 1,273 | 8,45 | 50 | 8,94 | 1,502 | - |
D10 | 24 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,829 | 8,59 | 66 | 9,38 | 1,276 | - |
D11 | 25 | 0,00 | 100,00 | 8,92 | 1,440 | 7,93 | 76 | 8,55 | 1,888 | - |
D12 | 23 | 0,00 | 100,00 | 8,70 | 1,487 | 7,66 | 73 | 8,30 | 1,702 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |