Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 28 | 17,86 | 82,14 | 7,71 | 2,119 | 7,67 | 115 | 7,90 | 1,881 | 7,86 |
D2 | 29 | 13,79 | 86,21 | 7,97 | 1,829 | 7,62 | 113 | 7,60 | 1,935 | 7,57 |
D3 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,69 | 1,600 | 8,05 | 114 | 7,60 | 2,301 | 9,14 |
D4 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,97 | 1,426 | 8,56 | 116 | 8,78 | 1,716 | 9,29 |
D5 | 29 | 0,00 | 100,00 | 9,07 | 1,388 | 8,60 | 116 | 8,70 | 1,703 | 9,05 |
D6 | 29 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 1,341 | 8,09 | 116 | 8,05 | 2,193 | 8,76 |
D7 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,86 | 1,456 | 8,18 | 115 | 8,10 | 1,935 | 8,76 |
D8 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,56 | 1,066 | 8,42 | 91 | 8,70 | 1,757 | 9,25 |
D9 | 24 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,45 | 90 | 8,46 | 1,863 | 8,69 |
D10 | 28 | 0,00 | 100,00 | 9,04 | 1,401 | 8,59 | 106 | 8,75 | 1,716 | 9,14 |
D11 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,79 | 1,882 | 7,93 | 116 | 7,71 | 2,418 | 9,29 |
D12 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,76 | 1,478 | 7,66 | 115 | 7,58 | 2,211 | 8,90 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |