Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 80 | 17,50 | 82,50 | 7,25 | 1,888 | 7,79 | 718 | 7,77 | 1,853 | 7,34 |
D2 | 80 | 22,50 | 77,50 | 7,00 | 2,031 | 7,55 | 704 | 7,22 | 2,212 | 7,23 |
D3 | 78 | 17,95 | 82,05 | 7,22 | 1,886 | 7,83 | 694 | 7,85 | 1,869 | 7,70 |
D4 | 76 | 7,89 | 92,11 | 7,87 | 1,852 | 8,19 | 686 | 8,13 | 1,877 | 7,95 |
D5 | 66 | 1,52 | 98,48 | 8,56 | 1,549 | 8,44 | 622 | 7,91 | 1,985 | 8,24 |
D6 | 65 | 15,38 | 84,62 | 7,71 | 2,238 | 7,87 | 625 | 8,10 | 2,138 | 8,28 |
D7 | 65 | 23,08 | 76,92 | 6,91 | 2,189 | 7,90 | 620 | 8,26 | 1,926 | 7,62 |
D8 | 27 | 3,70 | 96,30 | 8,26 | 1,601 | 8,16 | 246 | 8,24 | 1,718 | 7,71 |
D9 | 58 | 12,07 | 87,93 | 7,74 | 1,979 | 8,21 | 550 | 7,97 | 2,029 | 8,01 |
D10 | 74 | 5,41 | 94,59 | 8,31 | 1,888 | 8,41 | 642 | 8,29 | 1,867 | 8,38 |
D11 | 79 | 27,85 | 72,15 | 7,20 | 2,119 | 7,94 | 721 | 8,12 | 1,847 | 8,00 |
D12 | 64 | 20,31 | 79,69 | 7,34 | 2,300 | 7,67 | 620 | 7,76 | 2,075 | 7,67 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |