Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 47 | 36,17 | 63,83 | 6,79 | 2,052 | 7,46 | 105 | 6,31 | 2,148 | - |
D2 | 46 | 32,61 | 67,39 | 6,74 | 2,090 | 7,72 | 103 | 6,45 | 2,107 | - |
D3 | 47 | 34,04 | 65,96 | 6,57 | 1,795 | 7,83 | 104 | 6,29 | 1,950 | - |
D4 | 46 | 21,74 | 78,26 | 7,80 | 2,290 | 8,42 | 102 | 7,75 | 2,264 | - |
D5 | 48 | 37,50 | 62,50 | 6,25 | 2,437 | 8,94 | 99 | 6,34 | 2,425 | - |
D6 | 44 | 45,45 | 54,55 | 5,95 | 1,930 | 8,04 | 93 | 5,57 | 2,050 | - |
D7 | 44 | 59,09 | 40,91 | 5,68 | 1,904 | 7,96 | 92 | 5,39 | 1,972 | - |
D8 | 43 | 11,63 | 88,37 | 7,53 | 1,575 | 8,29 | 86 | 7,56 | 1,661 | - |
D9 | 40 | 15,00 | 85,00 | 7,60 | 2,107 | 8,69 | 84 | 7,35 | 2,003 | - |
D10 | 42 | 11,90 | 88,10 | 7,55 | 1,802 | 8,69 | 91 | 7,41 | 1,773 | - |
D11 | 48 | 33,33 | 66,67 | 6,83 | 2,164 | 8,00 | 106 | 6,83 | 2,385 | - |
D12 | 46 | 47,83 | 52,17 | 5,78 | 1,887 | 7,80 | 97 | 5,66 | 1,994 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |