Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 91 | 3,30 | 96,70 | 8,65 | 1,699 | 7,46 | 964 | 8,13 | 1,807 | - |
D2 | 90 | 1,11 | 98,89 | 8,81 | 1,612 | 7,72 | 952 | 8,41 | 1,710 | - |
D3 | 92 | 1,09 | 98,91 | 8,77 | 1,616 | 7,83 | 961 | 8,47 | 1,674 | - |
D4 | 92 | 3,26 | 96,74 | 8,76 | 1,584 | 8,42 | 957 | 8,63 | 1,752 | - |
D5 | 90 | 0,00 | 100,00 | 9,33 | 1,247 | 8,94 | 926 | 9,13 | 1,401 | - |
D6 | 91 | 1,10 | 98,90 | 9,09 | 1,419 | 8,04 | 919 | 8,69 | 1,680 | - |
D7 | 91 | 1,10 | 98,90 | 8,89 | 1,486 | 7,96 | 920 | 8,57 | 1,689 | - |
D8 | 84 | 1,19 | 98,81 | 9,19 | 1,376 | 8,29 | 837 | 9,10 | 1,449 | - |
D9 | 81 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,69 | 817 | 8,94 | 1,446 | - |
D10 | 84 | 0,00 | 100,00 | 9,04 | 1,401 | 8,69 | 874 | 8,90 | 1,474 | - |
D11 | 89 | 3,37 | 96,63 | 8,65 | 1,703 | 8,00 | 966 | 8,42 | 1,785 | - |
D12 | 90 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,80 | 914 | 8,56 | 1,678 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |