Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 93 | 4,30 | 95,70 | 8,17 | 1,604 | 7,46 | 964 | 8,13 | 1,807 | - |
D2 | 91 | 2,20 | 97,80 | 8,34 | 1,666 | 7,72 | 952 | 8,41 | 1,710 | - |
D3 | 93 | 3,23 | 96,77 | 8,26 | 1,586 | 7,83 | 961 | 8,47 | 1,674 | - |
D4 | 93 | 4,30 | 95,70 | 8,59 | 1,730 | 8,42 | 957 | 8,63 | 1,752 | - |
D5 | 90 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 8,94 | 926 | 9,13 | 1,401 | - |
D6 | 91 | 1,10 | 98,90 | 8,49 | 1,536 | 8,04 | 919 | 8,69 | 1,680 | - |
D7 | 92 | 1,09 | 98,91 | 8,64 | 1,529 | 7,96 | 920 | 8,57 | 1,689 | - |
D8 | 82 | 2,44 | 97,56 | 8,93 | 1,636 | 8,29 | 837 | 9,10 | 1,449 | - |
D9 | 81 | 0,00 | 100,00 | 8,81 | 1,467 | 8,69 | 817 | 8,94 | 1,446 | - |
D10 | 86 | 1,16 | 98,84 | 8,65 | 1,531 | 8,69 | 874 | 8,90 | 1,474 | - |
D11 | 95 | 3,16 | 96,84 | 8,42 | 1,696 | 8,00 | 966 | 8,42 | 1,785 | - |
D12 | 91 | 2,20 | 97,80 | 8,44 | 1,570 | 7,80 | 914 | 8,56 | 1,678 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |