Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 7,46 | 190 | 7,82 | 1,684 | 6,39 |
D2 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 7,72 | 190 | 8,23 | 1,768 | 8,22 |
D3 | 5 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,000 | 7,83 | 182 | 7,79 | 1,930 | 8,63 |
D4 | 5 | 20,00 | 80,00 | 9,00 | 2,000 | 8,42 | 199 | 8,02 | 1,850 | 8,25 |
D5 | 3 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,94 | 98 | 8,39 | 1,530 | 8,29 |
D6 | 3 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,04 | 97 | 7,51 | 1,878 | 7,50 |
D7 | 3 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,96 | 98 | 7,63 | 1,711 | 7,17 |
D8 | 3 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,29 | 84 | 8,81 | 1,547 | 8,80 |
D9 | 3 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,69 | 87 | 8,18 | 1,616 | 8,00 |
D10 | 3 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,000 | 8,69 | 162 | 8,27 | 1,802 | 7,71 |
D11 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,00 | 194 | 6,70 | 1,999 | 7,18 |
D12 | 3 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,80 | 98 | 7,12 | 1,763 | 6,43 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |