Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 37 | 8,11 | 91,89 | 8,78 | 2,145 | 7,46 | 40 | 8,80 | 2,100 | - |
D2 | 36 | 19,44 | 80,56 | 7,69 | 2,093 | 7,72 | 39 | 7,87 | 2,102 | - |
D3 | 33 | 27,27 | 72,73 | 6,45 | 2,105 | 7,83 | 36 | 6,58 | 2,100 | - |
D4 | 35 | 51,43 | 48,57 | 5,46 | 2,033 | 8,42 | 37 | 5,57 | 2,112 | - |
D5 | 29 | 10,34 | 89,66 | 8,24 | 2,062 | 8,94 | 32 | 8,41 | 2,029 | - |
D6 | 29 | 13,79 | 86,21 | 7,24 | 1,430 | 8,04 | 32 | 7,50 | 1,581 | - |
D7 | 27 | 40,74 | 59,26 | 6,07 | 1,942 | 7,96 | 30 | 6,37 | 2,089 | - |
D8 | 3 | 66,67 | 33,33 | 6,67 | 2,357 | 8,29 | 4 | 6,75 | 2,046 | - |
D9 | 24 | 25,00 | 75,00 | 6,63 | 1,111 | 8,69 | 27 | 6,89 | 1,370 | - |
D10 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,48 | 1,611 | 8,69 | 32 | 8,63 | 1,596 | - |
D11 | 37 | 10,81 | 89,19 | 8,41 | 1,823 | 8,00 | 40 | 8,45 | 1,802 | - |
D12 | 28 | 42,86 | 57,14 | 6,25 | 1,902 | 7,80 | 31 | 6,52 | 2,030 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |