Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 43 | 20,93 | 79,07 | 7,35 | 1,928 | 7,92 | 80 | 7,34 | 1,975 | 6,97 |
D2 | 43 | 16,28 | 83,72 | 7,44 | 2,038 | 8,02 | 80 | 7,71 | 1,970 | 6,89 |
D3 | 41 | 2,44 | 97,56 | 8,71 | 1,566 | 8,00 | 76 | 8,32 | 1,656 | 7,13 |
D4 | 43 | 2,33 | 97,67 | 9,12 | 1,450 | 8,88 | 79 | 8,90 | 1,572 | 7,90 |
D5 | 35 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 9,34 | 61 | 9,46 | 1,153 | 8,88 |
D6 | 34 | 32,35 | 67,65 | 6,79 | 1,860 | 8,06 | 57 | 7,30 | 1,946 | 5,27 |
D7 | 33 | 21,21 | 78,79 | 7,39 | 2,014 | 7,89 | 58 | 7,76 | 1,897 | 6,00 |
D8 | 28 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,36 | 31 | 8,35 | 1,493 | 6,85 |
D9 | 28 | 0,00 | 100,00 | 9,04 | 1,401 | 8,90 | 49 | 8,78 | 1,475 | 7,47 |
D10 | 41 | 0,00 | 100,00 | 9,49 | 1,129 | 9,25 | 73 | 9,18 | 1,338 | 8,11 |
D11 | 43 | 34,88 | 65,12 | 6,72 | 2,160 | 8,09 | 83 | 6,72 | 1,978 | 6,43 |
D12 | 35 | 22,86 | 77,14 | 7,14 | 1,641 | 7,79 | 59 | 7,24 | 1,587 | 5,84 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |