Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 37 | 24,32 | 75,68 | 7,32 | 2,028 | 7,92 | 80 | 7,34 | 1,975 | - |
D2 | 37 | 13,51 | 86,49 | 8,03 | 1,838 | 8,02 | 80 | 7,71 | 1,970 | - |
D3 | 35 | 8,57 | 91,43 | 7,86 | 1,641 | 8,00 | 76 | 8,32 | 1,656 | - |
D4 | 36 | 5,56 | 94,44 | 8,64 | 1,669 | 8,88 | 79 | 8,90 | 1,572 | - |
D5 | 26 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 9,34 | 61 | 9,46 | 1,153 | - |
D6 | 23 | 13,04 | 86,96 | 8,04 | 1,829 | 8,06 | 57 | 7,30 | 1,946 | - |
D7 | 25 | 4,00 | 96,00 | 8,24 | 1,607 | 7,89 | 58 | 7,76 | 1,897 | - |
D8 | 3 | 0,00 | 100,00 | 7,00 | 0,000 | 8,36 | 31 | 8,35 | 1,493 | - |
D9 | 21 | 0,00 | 100,00 | 8,43 | 1,498 | 8,90 | 49 | 8,78 | 1,475 | - |
D10 | 32 | 0,00 | 100,00 | 8,78 | 1,473 | 9,25 | 73 | 9,18 | 1,338 | - |
D11 | 40 | 25,00 | 75,00 | 6,73 | 1,761 | 8,09 | 83 | 6,72 | 1,978 | - |
D12 | 24 | 12,50 | 87,50 | 7,38 | 1,495 | 7,79 | 59 | 7,24 | 1,587 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |