Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 42 | 11,90 | 88,10 | 7,90 | 2,125 | 7,92 | 126 | 7,99 | 2,184 | - |
D2 | 40 | 12,50 | 87,50 | 7,95 | 1,987 | 8,02 | 124 | 7,77 | 2,346 | - |
D3 | 42 | 14,29 | 85,71 | 7,50 | 1,842 | 8,00 | 126 | 7,38 | 1,963 | - |
D4 | 42 | 11,90 | 88,10 | 8,40 | 1,852 | 8,88 | 126 | 8,86 | 1,684 | - |
D5 | 41 | 0,00 | 100,00 | 9,56 | 1,060 | 9,34 | 123 | 9,68 | 0,922 | - |
D6 | 37 | 32,43 | 67,57 | 6,51 | 1,780 | 8,06 | 116 | 6,97 | 2,314 | - |
D7 | 37 | 59,46 | 40,54 | 5,49 | 1,995 | 7,89 | 118 | 6,64 | 2,513 | - |
D8 | 11 | 18,18 | 81,82 | 8,00 | 1,954 | 8,36 | 18 | 7,94 | 1,747 | - |
D9 | 31 | 9,68 | 90,32 | 8,35 | 2,041 | 8,90 | 100 | 8,84 | 1,770 | - |
D10 | 37 | 0,00 | 100,00 | 9,51 | 1,106 | 9,25 | 99 | 9,30 | 1,267 | - |
D11 | 42 | 14,29 | 85,71 | 8,29 | 1,906 | 8,09 | 126 | 8,52 | 1,789 | - |
D12 | 40 | 50,00 | 50,00 | 5,78 | 2,253 | 7,79 | 122 | 6,69 | 2,436 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |