Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 31 | 38,71 | 61,29 | 6,42 | 1,931 | 7,39 | 64 | 6,69 | 1,828 | 6,95 |
D2 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,30 | 1,676 | 7,62 | 62 | 7,11 | 1,968 | 7,67 |
D3 | 28 | 17,86 | 82,14 | 6,64 | 1,652 | 7,87 | 61 | 6,93 | 1,754 | 7,19 |
D4 | 30 | 23,33 | 76,67 | 7,43 | 1,856 | 8,38 | 62 | 7,74 | 1,942 | 8,24 |
D5 | 29 | 6,90 | 93,10 | 8,21 | 1,689 | 8,80 | 59 | 8,58 | 1,659 | 8,24 |
D6 | 27 | 29,63 | 70,37 | 6,85 | 1,580 | 8,27 | 56 | 7,79 | 1,780 | 7,06 |
D7 | 28 | 21,43 | 78,57 | 6,68 | 1,794 | 8,06 | 57 | 7,25 | 1,770 | 8,00 |
D8 | 22 | 4,55 | 95,45 | 7,86 | 1,516 | 8,73 | 37 | 7,92 | 1,477 | 8,07 |
D9 | 23 | 17,39 | 82,61 | 7,04 | 1,367 | 8,52 | 47 | 7,36 | 1,630 | 8,00 |
D10 | 24 | 8,33 | 91,67 | 7,71 | 1,567 | 8,74 | 57 | 8,37 | 1,661 | 7,67 |
D11 | 31 | 25,81 | 74,19 | 7,06 | 1,933 | 8,09 | 63 | 7,24 | 1,998 | 7,10 |
D12 | 27 | 33,33 | 66,67 | 6,56 | 1,343 | 7,87 | 54 | 7,24 | 1,586 | 7,24 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |