Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 50 | 18,00 | 82,00 | 7,60 | 2,245 | 7,39 | 97 | 7,70 | 2,145 | 6,68 |
D2 | 48 | 22,92 | 77,08 | 7,42 | 2,149 | 7,62 | 95 | 7,62 | 1,975 | 7,49 |
D3 | 50 | 14,00 | 86,00 | 8,22 | 2,042 | 7,87 | 97 | 8,36 | 1,862 | 8,02 |
D4 | 48 | 2,08 | 97,92 | 8,90 | 1,517 | 8,38 | 96 | 8,89 | 1,587 | 8,41 |
D5 | 48 | 0,00 | 100,00 | 9,63 | 0,992 | 8,80 | 95 | 9,41 | 1,235 | 9,60 |
D6 | 48 | 6,25 | 93,75 | 8,44 | 1,870 | 8,27 | 91 | 8,13 | 1,793 | 8,64 |
D7 | 48 | 6,25 | 93,75 | 8,19 | 2,007 | 8,06 | 92 | 7,98 | 1,900 | 8,82 |
D8 | 42 | 4,76 | 95,24 | 9,26 | 1,691 | 8,73 | 89 | 9,01 | 1,699 | 9,07 |
D9 | 47 | 6,38 | 93,62 | 8,66 | 1,692 | 8,52 | 92 | 8,70 | 1,593 | 8,81 |
D10 | 49 | 2,04 | 97,96 | 9,35 | 1,318 | 8,74 | 91 | 9,12 | 1,518 | 9,57 |
D11 | 50 | 8,00 | 92,00 | 8,28 | 1,898 | 8,09 | 97 | 8,08 | 1,903 | 8,52 |
D12 | 49 | 8,16 | 91,84 | 8,61 | 2,068 | 7,87 | 95 | 8,29 | 1,863 | 8,07 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |