Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 25 | 40,00 | 60,00 | 6,32 | 1,642 | 7,39 | 53 | 6,04 | 1,726 | - |
D2 | 25 | 32,00 | 68,00 | 6,36 | 1,808 | 7,62 | 49 | 6,41 | 1,725 | - |
D3 | 25 | 24,00 | 76,00 | 7,00 | 1,897 | 7,87 | 50 | 7,12 | 1,829 | - |
D4 | 26 | 23,08 | 76,92 | 7,12 | 2,225 | 8,38 | 53 | 7,70 | 2,279 | - |
D5 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,68 | 1,635 | 8,80 | 48 | 9,02 | 1,479 | - |
D6 | 18 | 27,78 | 72,22 | 6,94 | 2,438 | 8,27 | 42 | 7,43 | 1,990 | - |
D7 | 20 | 45,00 | 55,00 | 5,80 | 1,990 | 8,06 | 42 | 6,38 | 1,731 | - |
D8 | 14 | 7,14 | 92,86 | 9,00 | 1,648 | 8,73 | 23 | 8,39 | 1,763 | - |
D9 | 18 | 5,56 | 94,44 | 7,72 | 1,483 | 8,52 | 37 | 8,00 | 1,507 | - |
D10 | 23 | 4,35 | 95,65 | 7,96 | 1,922 | 8,74 | 49 | 8,37 | 1,746 | - |
D11 | 26 | 23,08 | 76,92 | 7,69 | 1,976 | 8,09 | 53 | 7,64 | 1,844 | - |
D12 | 17 | 29,41 | 70,59 | 6,24 | 2,314 | 7,87 | 41 | 6,68 | 1,759 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |