Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 50 | 10,00 | 90,00 | 8,36 | 1,957 | 7,18 | 50 | 8,36 | 1,957 | 8,35 |
D2 | 51 | 27,45 | 72,55 | 7,51 | 2,145 | 7,26 | 51 | 7,51 | 2,145 | 7,49 |
D3 | 52 | 5,77 | 94,23 | 8,79 | 1,656 | 7,81 | 52 | 8,79 | 1,656 | 8,24 |
D4 | 53 | 1,89 | 98,11 | 9,57 | 1,141 | 8,49 | 53 | 9,57 | 1,141 | 8,97 |
D5 | 28 | 0,00 | 100,00 | 9,46 | 1,149 | 8,95 | 28 | 9,46 | 1,149 | 8,77 |
D6 | 28 | 7,14 | 92,86 | 8,89 | 1,676 | 7,82 | 28 | 8,89 | 1,676 | 8,09 |
D7 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,11 | 1,370 | 7,93 | 27 | 9,11 | 1,370 | 7,88 |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,21 | 5 | 9,40 | 1,200 | 7,62 |
D9 | 23 | 0,00 | 100,00 | 9,48 | 1,137 | 8,54 | 23 | 9,48 | 1,137 | 8,40 |
D10 | 46 | 6,52 | 93,48 | 8,89 | 1,658 | 8,58 | 46 | 8,89 | 1,658 | 8,63 |
D11 | 52 | 7,69 | 92,31 | 8,23 | 1,717 | 7,47 | 52 | 8,23 | 1,717 | 8,29 |
D12 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,45 | 1,499 | 7,61 | 29 | 8,45 | 1,499 | 7,95 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |