Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 105 | 45,71 | 54,29 | 6,34 | 2,366 | 7,18 | 313 | 6,31 | 2,253 | 6,56 |
D2 | 105 | 27,62 | 72,38 | 6,99 | 2,040 | 7,26 | 310 | 6,78 | 2,088 | 7,07 |
D3 | 104 | 26,92 | 73,08 | 6,92 | 2,311 | 7,81 | 306 | 7,27 | 2,044 | 6,91 |
D4 | 107 | 6,54 | 93,46 | 8,61 | 1,932 | 8,49 | 313 | 8,49 | 1,809 | 8,18 |
D5 | 46 | 6,52 | 93,48 | 8,17 | 1,672 | 8,95 | 157 | 8,44 | 1,582 | 8,39 |
D6 | 45 | 28,89 | 71,11 | 7,16 | 2,449 | 7,82 | 154 | 7,36 | 1,983 | 7,00 |
D7 | 45 | 24,44 | 75,56 | 7,38 | 2,025 | 7,93 | 154 | 7,74 | 1,743 | 7,16 |
D8 | 23 | 8,70 | 91,30 | 7,87 | 1,650 | 8,21 | 92 | 7,82 | 1,661 | 8,00 |
D9 | 39 | 7,69 | 92,31 | 8,08 | 1,900 | 8,54 | 137 | 8,15 | 1,624 | 8,10 |
D10 | 82 | 6,10 | 93,90 | 8,20 | 1,770 | 8,58 | 249 | 8,32 | 1,738 | 7,77 |
D11 | 106 | 20,75 | 79,25 | 7,38 | 2,049 | 7,47 | 316 | 7,39 | 2,115 | 7,50 |
D12 | 47 | 25,53 | 74,47 | 7,06 | 2,436 | 7,61 | 158 | 7,28 | 2,093 | 7,29 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |