Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 57 | 5,26 | 94,74 | 8,00 | 1,589 | 7,18 | 96 | 8,05 | 1,603 | - |
D2 | 56 | 28,57 | 71,43 | 7,07 | 2,282 | 7,26 | 87 | 7,17 | 2,379 | - |
D3 | 50 | 26,00 | 74,00 | 7,26 | 2,261 | 7,81 | 76 | 7,07 | 2,279 | - |
D4 | 54 | 62,96 | 37,04 | 5,57 | 2,979 | 8,49 | 91 | 5,63 | 2,877 | - |
D5 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,19 | 1,667 | 8,95 | 22 | 7,91 | 1,676 | - |
D6 | 15 | 13,33 | 86,67 | 7,33 | 2,055 | 7,82 | 21 | 7,43 | 1,990 | - |
D7 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,88 | 1,763 | 7,93 | 22 | 7,73 | 1,863 | - |
D8 | 9 | 22,22 | 77,78 | 6,89 | 2,283 | 8,21 | 13 | 7,23 | 2,292 | - |
D9 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,36 | 2,125 | 8,54 | 19 | 7,32 | 2,001 | - |
D10 | 48 | 18,75 | 81,25 | 7,75 | 2,194 | 8,58 | 77 | 7,45 | 2,305 | - |
D11 | 52 | 23,08 | 76,92 | 7,40 | 2,124 | 7,47 | 86 | 7,01 | 2,244 | - |
D12 | 16 | 31,25 | 68,75 | 6,56 | 2,318 | 7,61 | 22 | 6,64 | 2,165 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |