Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 7,76 | 56 | 8,13 | 1,452 | 8,76 |
D2 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,57 | 1,720 | 8,31 | 56 | 8,04 | 1,658 | 8,94 |
D3 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,36 | 1,716 | 8,59 | 56 | 8,18 | 1,794 | 8,29 |
D4 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,91 | 56 | 8,57 | 1,557 | 8,47 |
D5 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,79 | 0,773 | 9,05 | 56 | 8,82 | 1,638 | 8,53 |
D6 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,79 | 0,773 | 8,59 | 55 | 8,55 | 2,017 | 9,47 |
D7 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 8,73 | 55 | 8,78 | 1,755 | 9,29 |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,67 | 20 | 8,95 | 1,431 | 8,50 |
D9 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 8,88 | 53 | 8,87 | 1,454 | 9,06 |
D10 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 9,12 | 56 | 8,79 | 1,532 | 9,12 |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,79 | 0,773 | 8,49 | 56 | 8,66 | 1,957 | 9,29 |
D12 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 8,57 | 56 | 8,50 | 1,823 | 8,88 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |