Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 21 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,23 | 67 | 8,25 | 1,995 | 7,90 |
D2 | 21 | 0,00 | 100,00 | 9,29 | 1,278 | 8,20 | 67 | 8,19 | 2,268 | 7,71 |
D3 | 21 | 14,29 | 85,71 | 8,57 | 2,259 | 8,47 | 66 | 8,74 | 1,803 | 8,62 |
D4 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,67 | 1,782 | 8,92 | 66 | 8,71 | 1,968 | 8,57 |
D5 | 20 | 30,00 | 70,00 | 7,45 | 2,376 | 8,82 | 66 | 8,52 | 1,940 | 7,43 |
D6 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,52 | 1,789 | 8,48 | 66 | 8,97 | 1,623 | 9,05 |
D7 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,52 | 2,556 | 8,58 | 66 | 8,64 | 2,012 | 8,76 |
D8 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,56 | 25 | 8,24 | 1,607 | 9,25 |
D9 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,452 | 8,87 | 53 | 8,91 | 1,569 | 8,87 |
D10 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,81 | 1,763 | 8,94 | 65 | 8,95 | 1,631 | 9,57 |
D11 | 21 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,49 | 67 | 9,36 | 1,346 | 9,86 |
D12 | 21 | 19,05 | 80,95 | 7,76 | 2,543 | 8,21 | 67 | 8,40 | 2,151 | 8,71 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |