Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D1 | 49 | 6,12 | 93,88 | 8,47 | 1,692 | 7,75 | 87 | 8,44 | 1,779 | 87 | 8,44 | 1,779 | - |
D2 | 49 | 10,20 | 89,80 | 8,14 | 1,938 | 7,59 | 87 | 8,46 | 1,843 | 87 | 8,46 | 1,843 | - |
D3 | 49 | 2,04 | 97,96 | 9,10 | 1,446 | 7,88 | 87 | 9,15 | 1,394 | 87 | 9,15 | 1,394 | 8,93 |
D4 | 49 | 8,16 | 91,84 | 8,67 | 1,743 | 8,30 | 87 | 8,78 | 1,657 | 87 | 8,78 | 1,657 | 8,88 |
D5 | 49 | 0,00 | 100,00 | 9,45 | 1,162 | 8,90 | 86 | 9,55 | 1,075 | 86 | 9,55 | 1,075 | 9,46 |
D6 | 49 | 8,16 | 91,84 | 8,31 | 2,062 | 7,96 | 86 | 8,69 | 1,838 | 86 | 8,69 | 1,838 | 8,32 |
D7 | 49 | 6,12 | 93,88 | 8,71 | 1,852 | 8,03 | 86 | 8,92 | 1,665 | 86 | 8,92 | 1,665 | 8,85 |
D8 | 32 | 9,38 | 90,63 | 8,22 | 2,011 | 8,02 | 56 | 8,45 | 1,822 | 56 | 8,45 | 1,822 | 8,20 |
D9 | 49 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,66 | 86 | 9,13 | 1,362 | 86 | 9,13 | 1,362 | 9,00 |
D10 | 49 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 1,325 | 8,91 | 87 | 9,14 | 1,358 | 87 | 9,14 | 1,358 | 9,01 |
D11 | 49 | 0,00 | 100,00 | 9,69 | 0,908 | 9,52 | 86 | 9,52 | 1,292 | 86 | 9,52 | 1,292 | 9,52 |
D12 | 48 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,21 | 85 | 8,91 | 1,444 | 85 | 8,91 | 1,444 | 8,97 |
D13 | 49 | 2,04 | 97,96 | 8,80 | 1,538 | 8,11 | 87 | 8,91 | 1,483 | 87 | 8,91 | 1,483 | 8,64 |
D14 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,08 | 1,900 | 7,45 | 24 | 8,00 | 1,803 | 24 | 8,00 | 1,803 | 8,00 |
D15 | 41 | 41,46 | 58,54 | 6,32 | 2,736 | 6,77 | 72 | 6,47 | 2,804 | 72 | 6,47 | 2,804 | 7,19 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | l materiale didattico (indicato e disponibile) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, di esercitazioni e altre eventuali attivitā didattiche sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono utili all’apprendimento della materia? |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il docente č reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Le lezioni sono svolte dal/dai docente/ti titolare/ri? (solo per frequentanti) |
D12 | E’interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
D13 | Complessivamente, valuta in maniera positiva l’insegnamento? |
D14 | L’organizzazione del tirocinio nel suo complesso č risultata positiva? (domanda riferita al solo tirocinio) |
D15 | Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) |